市食药检所收费项目
赣州市食品药品检测所项目收费 | ||||
赣州市食品药品检测所按照经营性服务收费公示目录收取产品检验费用,在以下产品委托检验收费标准范围内降低5%-30%。具体为:1、食品(含保健食品)检验检测费按标准降低5%-10%;2、空气洁净度检验检测费按标准降低30%。
| ||||
收费项目 | 收费性质 | 收费标准 | 收费依据 | |
食品(含保健食品)、空气洁净度检验检测费 | 经营性服务收费 | 按自愿委托检验产品项目双方约定(详情见目录) | 1、江西省发展改革委关于印发全省经营服务性收费项目清理结果的通知(赣发改收费〔2015〕995号):经营者自主定价或供求双方协商定价,实行市场调节价; 2、《江西省市场监督管理局经营服务性收费清单》
| |
| ||||
赣州市食品药品检测所经营性服务收费公示目录 | ||||
序号 | 项目方法 | 收费标准(元) | 计量单位 | 备注 |
1 | 外观(滋味、气味) | 30 | /项/次 |
|
2 | 容量分析 | 150 | /项/次 |
|
3 | 紫外分光光度法 | 150 | /项/次 |
|
4 | 液相色谱法 | 200 | /项/次 |
|
5 | 气相色谱法 | 200 | /项/次 |
|
6 | 离子色谱法 | 300 | /项/次 |
|
7 | 原子吸收分光光度法 | 200 | /项/次 |
|
8 | 原子荧光光度法 | 200 | /项/次 |
|
9 | 分子荧光光度法 | 300 | /项/次 |
|
10 | 酶标法 | 200 | /项/次 |
|
11 | 电感耦合等离子体质谱法 | 300 | /项/次 |
|
12 | 气质联用法 | 400 | /项/次 |
|
13 | 液相色谱串联三重四极杆质谱法 | 600 | /项/次 |
|
14 | 气相色谱串联三重四极杆质谱法 | 600 | /项/次 |
|
15 | 液相-原子荧光联用法 | 350 | /项/次 |
|
16 | 旋光法 | 200 | /项/次 |
|
17 | 折光法 | 200 | /项/次 |
|
18 | 其他常规理化方法 | 150 | /项/次 |
|
19 | 微生物测定法(非致病菌) | 150 | /项/次 |
|
20 | 微生物测定法(致病菌) | 450 | /项/次 |
|
21 | 尘埃粒子数(空气洁净等级测定) | 180 | 房间 |
|
22 | 压差(空气洁净等级测定) | 60 | 房间 |
|
23 | 浮游菌(空气洁净等级测定) | 400 | 房间 |
|
24 | 照度(空气洁净等级测定) | 50 | 房间 |
|
25 | 温湿度(空气洁净等级测定) | 50 | 房间 |
|
26 | 噪声(空气洁净等级测定) | 50 | 房间 |
|
27 | 换气次数(空气洁净等级测定) | 100 | 房间 |
|
28 | 沉降菌(空气洁净等级测定) | 200 | 房间 |
|
说明:1、客户需要加急的,在正常收费基础上加收50%费用。2、同标准且同方法一次可多项目测定的,第二个项目起每增加一个项目增加100元累加。 3、一次性使用耗材费用超过收费标准50%的,在收费标准基础上另收取一次性耗材采购费用。 4、所用标准物质超过收费标准50%的,在收费标准基础上另收取标准物质采购价的20%费用。 5、未尽事宜,由双方协商决定。
|